Наличие оконных проемов в помещении предсказуемо снижает его уровень защиты, в сравнении с объектами, сформированными сплошными стенами. Наиболее простой вариант свести к минимуму вероятность постороннего проникновения – монтаж металлической решетки. К сожалению, такая конструкция не способна уберечь помещение от брошенного предмета или другого подобного внешнего воздействия. Такую защиту способны дать только бронированные окна, цена которых в нашей организации «Спецмонтаж КС» вполне посильна даже для небольшого предприятия, желающего обезопасить персонал от вандалов и грабителей.
(Стоимость не является офертой)
№ п/п | Наименование изделия | Ед.зм. | Цена, в т.ч. НДС 18% | Вес кг/кв.м |
1 | Оконный блок (600*800) Бр5 | шт. | 39 900 руб. | 90 |
2 | Оконный блок (600*800) Бр4 | шт. | 22 420 руб. | 70 |
3 | Оконный блок (600*800) Бр3 | шт. | 8 375 руб. | 45 |
4 | Оконный блок (до 600*800) Бр2 | шт. | 7 000 руб. | 30 |
5 | Стекло защитное класс А3/Р4А (11,5мм) |
кв.м | 4 590,00 руб. | 27 |
6 | Стеклопакет однокамерный Р4А (28-38) | кв.м | 6720,50 руб. | 43 |
7 | Стеклопакет двухкамерный Р4А (42-62) | кв.м | 8 100,00 руб. | 55 |
8 | Стекло защитное класс Б2/Р7В(24мм) | кв.м | 8 960,00 руб. | 54 |
9 | Стеклопакет однокамерный Р7В (40-50) | кв.м | 11 300,00 руб. | 73 |
10 | Стеклопакет двухкамерный Р7В (54-74) | кв.м | 11 880,00 руб. | 85 |
11 | Стекло защитное класс Р6В (20мм) | кв.м | 8 570,00 руб. | 50 |
12 | Стеклопакет однокамерный Р6В (36-46) | кв.м | 10 880,00 руб. | 65 |
13 | Стеклопакет двухкамерный Р6В (50-70) | кв.м | 11 550,00 руб. | 80 |
14 | Стекло защитное класс Бр1 (18мм) | кв.м | 7 650,00 руб. | 36,5 |
15 | Стеклопакет однокамерный Бр1 (34-44) | кв.м | 11 640,00 руб. | 60 |
16 | Стеклопакет двухкамерный Бр1 (48-68) | кв.м | 12 250,00 руб. | 75 |
17 | Стекло защитное класс Бр2 (26,5мм) | кв.м | 9 300,00 руб. | 46 |
18 | Стеклопакет однокамерный Бр2 (42-52) | кв.м | 11 000,00 руб. | 80 |
19 | Стеклопакет двухкамерный Бр2 (56-76) | кв.м | 13 100,00 руб. | 95 |
20 | Стекло защитное класс Бр3 (39,5мм) | кв.м | 15 500,00 руб. | 89 |
21 | Стекло защитное класс Бр3 (28мм) | кв.м | 13 650,00 руб. | 70 |
22 | Стеклопакет однокамерный Бр3 (55-65) | кв.м | 18 300,00 руб. | 112 |
23 | Стеклопакет двухкамерный Бр3 (69-89) | кв.м | 18 900,00 руб. | 127 |
24 | Стекло защитное класс Бр4 (57мм) | кв.м | 19 500,00 руб. | 142 |
25 | Стеклопакет однокамерный Бр4 (73-83) | кв.м | 21 800,00 руб. | 157 |
26 | Стеклопакет двухкамерный Бр4 (87-107) | кв.м | 22 400,00 руб. | 172 |
27 | Стекло защитное класс Бр5 (100 мм) | кв.м | 39 700,00 руб. | 250 |
28 | Стеклопакет однокамерный Бр5 (116-126) | кв.м | 42 100,00 руб. | 265 |
Примечания: | ||||
1. Все постаявляемые конструкции сертифицированы, на правовыполнения работ имеются лицензиии большой опыт. Выполняем проектирование технологических планировок банков, кассовых узлов, обменных пунктов, привязку их установки в существующих помещениях, согласование с органами ЦБ и УВО МВД, предварительные консультации бесплатны. | ||||
2. Цены на изделия даны без учета стоимости изготовления оснастки и упаковки. | ||||
3. Выполняем проектированиеи монтаж электрических сетей, систем электроавтоматики, систем ограничения доступа, освещения, с введением переключения аварийных режимов, выделением сетей"чистого" и "грязного" питания ПЭВМ. | ||||
4. Выпролняем работы по поставке и монтажу аварийных источников электропитания различного назначения. | ||||
5. Возможна комплектовка дополнительным оборудованием: переговорными устройствами, табло котировки валют, электрооборудованием, огнетушителями, локальными вычислительнымисетями, встроенной мебелью, системами ограничения доступа. | ||||
6. Выполняем отделочные работы "под ключ" из собственных материалов или материалов Заказчика. | ||||
7. Предлагаем услуги по монтажу (демонтажу) и поставке защитных дверей V-XII класса, бронеконструкций любого класса и назначения, в том числе и других производителей. | ||||
8. Стоимость работ определяется по конкретному заказу. Существует гибкая система скидок. Услуги посредников оплачиваются. | ||||
9. Возможна поставка и монтаж оборудования в другие регионы. | ||||
10. Площадь менее 0,25 кв.м. и более2,0 кв.м. +20% к отпускной цене.При неправильной форме (округлой, с вырезами и т.д.) к отпускной цене +25% Цены на изделия даны без учета стоимости изготовления оснастки и упаковки. |
Окна, выпускаемые нашим предприятием «Спецмонтаж КС», обладают следующими параметрами:
Бронированное стекло формируется набором из стеклянных листов, между которыми располагаются слои полимерного материала, толщина которого – доли миллиметра. Полимер способствует формированию полноценного стеклянного «пирога», устойчивого к внешним воздействиям. Он равномерно распределяет нагрузку по поверхности, увеличивает стойкость к вибрациям, препятствует разлету осколков.
В изготовлении используется не простое стекло, а прошедшее температурную закалку. Данная методика способствует увеличению твердости.
Компания «Спецмонтаж КС» занимается изготовлением полноценных оконных конструкций, то есть мы предлагаем вам не просто стекла, но окна, основу которых составляют рамы высокой прочности. Силовые элементы делаются из углеродистых сортов стали, максимально устойчивых к механическим нагрузкам, не подверженных деформациям.
Стоимость конструкции всегда определяется в индивидуальном порядке, тщательно обосновывается. Конечная цена зависит не только от геометрических параметров, но и от класса защиты, чем большие нагрузки способно выдержать стекло, тем оно дороже.